Consumi di energia
Per Energia consumata si intende il valore espresso in Mwh dell’energia consumata all’interno dell’organizzazione, comprendendo sia energia acquistata da fonti esterne che autoprodotta.
| Composizione del consumo di energia (37., AR 34.) - MWh | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 38. (a) Consumo di combustibili da carbone e per prodotti del carbone | - | - |
| 38. (b) Consumo di combustibili da petrolio e derivati del petrolio | 376.101 | 275.479 |
| 38. (c) Consumo di combustibili da gas naturali | 717.838 | 717.344 |
| 38. (d) Consumo di combustibili da altre fonti fossili | - | - |
| 38. (e) Consumo di elettricità acquistata, calore, vapore o raffreddamento da fonti fossili | 1.159.251 | 1.214.607 |
| 37. (a) Totale consumo di energia da fonti fossili | 2.253.190 | 2.207.429 |
| AR 34. Percentuale di fonti fossili sul consumo di energia totale | 76,96% | 79,71% |
| 37. (b) Consumi da fonti nucleari | 73.712 | 41.699 |
| AR 34. Percentuale di consumo da fonti nucleari sul consumo di energia totale | 2,52% | 1,51% |
| 37. (c) i. Consumo di combustibili da fonti rinnovabili, inclusa la biomassa (comprende anche rifiuti di origine biologica industriali o comunali), biocarburanti, biogas, idrogeno da fonti rinnovabili ecc. | 1.046 | 1.038 |
| 37. (c) ii. Consumo di elettricità acquistata, calore, vapore e raffreddamento da fonti rinnovabili | 561.294 | 506.423 |
| 37. (c) iii. Consumo di energia rinnovabile autoprodotta e non derivante da combustibili | 38.501 | 12.792 |
| 37. (c) Totale consumo di energia da fonti rinnovabili | 600.841 | 520.253 |
| AR 34. Percentuale di consumo da fonti rinnovabili sul consumo di energia totale | 20,52% | 18,78% |
| 37. Totale consumo di energia | 2.927.743 | 2.769.382 |
| Emissioni GHG (34. a, 34.b, 48., 49., 51., 52.) | 2025 | 2024 | Variazione anno su anno |
|---|---|---|---|
| Valore assoluto (tC02e) | 263.302 | 227.215 | +16% |
| Percentuale di emissioni GHG Scope 1 da sistemi di scambio di emissioni regolamentati | 0 | 0 | n.a. |
| Emissioni biogeniche Scope 1 (tC02e) | 306 | 0 | n.a. |
| Emissioni GHG (34. a, 34.b, 48., 49., 51., 52.) | 2025 | 2024 | Variazione anno su anno |
|---|---|---|---|
| Valore assoluto (tC02e) | 442.173 | 474.155 | -7% |
| Emissioni GHG (34. a, 34.b, 48., 49., 51., 52.) | 2025 | 2024 | Variazione anno su anno |
|---|---|---|---|
| Valore assoluto (tC02e) | 360.085 | 393.573 | -9% |
| Emissioni GHG (34. a, 34.b, 48., 49., 51., 52.) | 2025 | 2024 | Variazione anno su anno |
|---|---|---|---|
| Valore assoluto (tC02e) | 705.476 | 701.370 | +1% |
| Intensità emissiva sulle revenue (tC02e/Milioni di euro) | 35,9 | 41,2 | -13% |
| Emissioni GHG (34. a, 34.b, 48., 49., 51., 52.) | 2025 | 2024 | Variazione anno su anno |
|---|---|---|---|
| Valore assoluto (tC02e) | 623.387 | 620.788 | 0% |
| Intensità emissiva sulle revenue (tC02e)/Milioni di euro) | 31,7 | 36,5 | -13% |
| Emissioni GHG (34. a, 34.b, 48., 49., 51., 52.) | 2025 | 2024 | Variazione anno su anno |
|---|---|---|---|
| Totale valore assoluto (tC02e) | 100.355.816 | 111.344.092 | -10% |
| Intensità emissiva sulle revenue (tC02e/Milioni di euro) | 5.107,2 | 6.539,7 | -22% |
| Emissioni GHG (34. a, 34.b, 48., 49., 51., 52.) | 2025 | 2024 | Variazione anno su anno |
|---|---|---|---|
| 1. Acquisto beni e servizi | 13.009.868 | 11.747.429 | +11% |
| 2. Beni stumentali | 479.853 | 324.258 | +48% |
| 3. Attività legati ai combistibili e all'energia (non incluse nello Scope 1 o Scope 2) | 207.031 | 199.625 | +4% |
| 4. Upstream trasporto e distribuzione | 515.515 | 443.212 | +16% |
| 5. Rifiuti generati nelle operazioni | 26.616 | 19.692 | +35% |
| 6. Business travelling | 30.107 | 23.102 | +30% |
| 7. Pendolarismo dipendenti | 55.434 | 52.508 | +6% |
| 8. Upstream leasing | 1.345 | 660 | +104% |
| 9. Trasporto downstream | 17.282 | 23.703 | -27% |
| 11. Utilizzo dei prodotti venduti | 85.983.219 | 98.350.097 | -13% |
| 12. Trattamento di fine vita dei prodotti venduti | 11.638 | 46.847 | -75% |
| 15. Investimenti | 17.909 | 112,.960 | -84% |
| Emissioni GHG (34. a, 34.b, 48., 49., 51., 52.) | 2025 | 2024 | Variazione anno su anno |
|---|---|---|---|
| Valore assoluto (tC02e) | 101.061.292 | 112.045.462 | -10% |
| Intensità emissiva sulle revenue (tC02e/Milioni di euro) | 5.143,1 | 6.581 | -22% |
| Emissioni GHG (34. a, 34.b, 48., 49., 51., 52.) | 2025 | 2024 | Variazione anno su anno |
|---|---|---|---|
| Valore assoluto (tC02e) | 100.979.203 | 111.964.880 | -10% |
| Intensità emissiva sulle revenue (tC02e/Milioni di euro) | 5.138,.9 | 6.576,0 | -22% |
| Emissioni GHG (34. a, 34.b, 48., 49., 51., 52.) | 2025 | 2024 | Variazione anno su anno |
|---|---|---|---|
| Valore delle revenue (Milioni di euro) | 19.650 | 17.026 | +15% |
| ESRS 2-4 Inquinamento di aria, acqua e suolo | Unità di misura | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 28. (a) Emissioni di agenti inquinanti nell'aria -Kg | Ton | 2.848,5 | 5.337,5 |
| NOX | Ton | 2.848,5 | 5.337,5 |
| SOX | Ton | N/A | N/A |
| COVNM | Ton | N/A | N/A |
| 28. (a) Emissione di agenti inquinanti in acqua | Ton | N/A | N/A |
| 28. (a) Emissione di agenti inquinanti nel suolo | Ton | 0 | 0 |
Gli obiettivi legati alla tematica dell'uso delle risorse ed economia circolare sono i seguenti:
| KPI ENTITY SPECIFIC | Baseline 2022 | Risultato 2025 | Target 2025 | Target 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Quota di contenuto riciclato su guaine in PE e rame | 10% | 21,3% | 13,4%–15,7% | - |
| Ricavi sustainability-linked | 30% | 44,2%⁵⁶ | 40% | 55% |
| Deflusso di risorse E5-5c (kg) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Non smaltito | ||
| 37. (b) Totale | 148.812.040 | 171.490.574 |
| 37. (b) Rifiuti pericolosi | 6.925.912 | 7.283.844 |
| 37. (b) i. Preparazione per il riutilizzo | - | - |
| 37. (b) ii. Riciclo | 6.925.912 | 7.283.844 |
| 37. (b) iii. Altre operazioni di recupero | - | - |
| 37. (b) Rifiuti non pericolosi | 141.859.128 | 164.206.730 |
| 37. (b) i. Preparazione per il riutilizzo | - | - |
| 37. (b) ii. Riciclo | 141.859.128 | 164.206.703 |
| 37. (b) iii. Altre operazioni di recupero | - | 27 |
| Destinato allo smaltimento | ||
| 37. (c) Totale | 114.419.707 | 69.863.077 |
| 37. (c) Rifiuti pericolosi | 8.429.329 | 6.889.484 |
| 37. (c) i. Incenerimento | 2.689.462 | 3.141.623 |
| 37. (c) ii. Discarica | 3.299.698 | 1.433.621 |
| 37. (c) iii. Altre operazioni di recupero | 2.440.169 | 2.314.240 |
| 37. (c) Rifiuti non pericolosi | 105.762.308 | 62.967.007 |
| 37. (c) i. Incenerimento | 16.624.239 | 13.252.419 |
| 37. (c) ii. Discarica | 83.377.307 | 43.969.659 |
| 37. (c) iii. Altre operazioni di recupero | 5.760.762 | 5.744.929 |
| 37. (d) Rifiuti non riciclati | 113.347.406 | 69.848.417 |
| 37. (d) Percentuale di rifiuti non riciclati | 38,44% | 28,94% |
| 37. (a) Totale rifiuti | 263.231.747 | 241.347.065 |
| Deflusso di risorse (38., 39., RA 28., 40.) - rifiuti | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 39. Importo totale dei rifiuti radioattivi | 0 | 0 |
| 39. Importo totale dei rifiuti pericolosi | 15,355,241 | 14,173,328 |
| Acqua utilizzata per fonte (m3) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 28. (a) Consumo totale di acqua | 6.587.710 | 6.705.486 |
| 28. (b) Consumo totale di acqua in aree a rischio idrico incluse aree ti alto stress idrico | 1.440.976 | 1.723.497 |
| 28. (c) Totale acqua riciclata e riutilizzata | 4.200.061 | 5.163.225 |
| 28. (d)Volume totale di acqua immagazzinata | 0 | 0 |
| 28. (e) Percentuale dei volumi di acqua ottenuti da misurazioni dirette, estrapolazioni, campionamenti, o la miglio-re stima possibile | 92% | 93% |
| Intensità idrica (m3/ milioni di euro) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 29. Consumo totale di acqua nelle proprie operazioni per milione di EUR di ricavi netti | 335,25 | 393,84 |
| Risultato 2025 | Target 2030 | Target 2035 | |
|---|---|---|---|
| % di nuove installazioni situate in aree prioritarie che adottano l’approccio Net Gain in termini di biodiversità⁴⁷ | 0% | 50% | 100% |
| % di siti produttivi localizzati in aree prioritarie con Biodiversity Action Plan (BAP) elaborato⁴⁸ | 5% | 100% | - |
| Metriche dell’impatto relativo alla biodiversità e a cambiamenti negli ecosistemi | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
| 35. Se sono stati identificati siti locati in luoghi sensibili per la biodiversità, o vicino a questi ultimi, che potrebbero essere negativamente colpiti, la società deve fornire disclosure in merito a: | ||
| 35. Numero dei siti posseduti, locati o gestiti in prossimità o presso le suddette aree | vedi sotto | 31 siti produttivi |
| 35. L’area (in ettari) dei siti posseduti, locati o gestiti in prossimità o presso le suddette aree | vedi sotto | 97,94 ha |
| 35. Numero di installazioni locate o gestite nelle suddette aree | vedi sotto | 9 installazioni |
| 35. L’area delle installazioni locate o gestite nelle suddette aree | vedi sotto | 219,60 km⁴⁹ |